Spezifikationen |
|
| Produktkategorie | Uhren |
| Modellinie | Perfect Match |
| Geschlecht | Damen |
| Schmuck Material | Süsswasserperlen |
| Uhrwerk | MIYOTA GL23 |
| Uhrwerkart | Quarz |
| Anzeige | Analog |
| Solar | Nein |
| Glas | Saphirglas |
| Wasserfestigkeit | 50 |
| Zifferblattfarbe | Perlmutt |
| Gehäuse Material | Marinium, recycelter Edelstahl |
| Gehäuse Farbe | Gold |
| Grösse Gehäuse | 21.5 |
| Dicke Gehäuse | 27.2 |
| Band Material | Marinium, recycelter Edelstahl |
| Band Farbe | Gold |
| Band Länge | 162 |
| Band Breite | 14 |
| Verschluss | Klappverschluss |
| Chrono | Nein |








